Прайс-лист на ремонт инструмента 2026 год.
Шлифмашины
| Вид работы | УШМ круг до 230/ 230 | ЛШМ | ВИБРО |
|---|---|---|---|
| Чистка, смазка редуктора (без замены деталей) | 400/600 | 400 | 400 |
| Чистка двигателя (без замены деталей) | 400/500 | 400 | 350 |
| Замена ротора | 500/700 | 600 | 600 |
| Замена подшипников ротора | 600/700 | 700 | 700 |
| Замена статора | 600/700 | 600 | 600 |
| Замена корпуса двигателя | 800/1000 | 800 | 600 |
| Замена натяжителя | - | 500 | - |
| ремонт натяжителя | - | 700 | - |
| Ремонт редуктора | 600/800 | 500 | - |
| Замена корпуса редуктора | 600/800 | - | - |
| Замена стопора | 400/500 | - | - |
| Ремонт стопора | 400/500 | - | - |
| Замена выключателя, реле плавного пуска | 400/400 | 400 | 400 |
| Ремонт выключателя | 500/500 | 500 | 500 |
| Замена клавиши | 600 | - | - |
| Замена штока | 600 | - | - |
| Замена щеткодержателей | 400/500 | 400 | 400 |
| Ремонт щеткодержателей | 500/500 | 500 | 500 |
| замена ремня | - | 500 | - |
| Ремонт подошвы/ Замена подошвы | - | 400/500 | 500/400 |
| Замена ролика | - | 300 | - |
Перфораторы
| Вид работы | до 4 кг | 4-7 кг | более 7 кг |
|---|---|---|---|
| Чистка, смазка ствола (без деталей) | 400 | 400 | 600 |
| Чистка, смазка ред-ра (без деталей) | 600 | 800 | 900 |
| Чистка двигателя(без деталей) | 500 | 600 | 700 |
| Замена ротора | 500 | 700 | 800 |
| Замена подшипников ротора | 600 | 700 | 900 |
| Замена статора | 700 | 800 | 1100 |
| Замена корпуса ствола | 600 | 700 | 900 |
| Замена корпуса редуктора | 600 | 700 | 900 |
| Замена корпуса двигателя | 600 | 700 | 900 |
| Ремонт редуктора | 700 | 1300 | 1500 |
| Замена ствола/Ремонт ствола | 600/700 | 100/1200 | 1200/1500 |
| Замена выключателя | 500 | 500 | 700 |
| Ремонт выключателя | 500 | 650 | 750 |
| Замена щеткодержателей | 500 | 500 | 650 |
| Ремонт щеткодержателей | 500 | 500 | 700 |
| Замена патрона | 500 | 500 | 500 |
| Ремонт патрона | 550 | 650 | 800 |
Дрели и Шуруповерты
| Вид работы | Дрель 1 скорость | Дрель 2 скорости | Шуруповерт |
|---|---|---|---|
| Чистка, смазка редуктора(без деталей) | 300 | 300 | 300 |
| Чистка двигателя(без замены деталей) | 300 | 300 | 300 |
| Замена двигателя шуруповерта | - | - | 600 |
| Замена редуктора шуруповерта | - | - | 600 |
| Замена ротора | 600 | 600 | - |
| Замена подшипников ротора | 500 | 500 | - |
| Замена статора | 500 | 500 | - |
| Замена корпуса двигателя | 500 | 600 | 500 |
| Ремонт редуктора | 500 | 500 | 600 |
| Замена выключателя | 500 | 400 | 400 |
| Ремонт выключателя | 500 | 500 | 500 |
| Замена щеткодержателей/Ремонт щеткодержателей | 300/300 | 300/300 | 300/300 |
| Замена патрона/Ремонт патрона | 300/300 | 300/3000 | 300/300 |
Лобзики
| Вид работы | Стоимость работы (руб.) |
|---|---|
| Чистка, смазка редуктора (без замены деталей) | 500 |
| Чистка двигателя (без замены деталей) | 300 |
| Замена ротора/Замена подшипников ротора | 500/500 |
| Замена статора | 600 |
| Замена корпуса | 700 |
| Ремонт редуктора | 600 |
| Замена ролика | 400 |
| Замена пилкодержателя*/ Ремонт пилкодержателя* | 400/450 |
| Замена подошвы/ Ремонт подошвы | 400/400 |
| Замена выключателя/Ремонт выключателя | 400/400 |
| Замена регулятора числа оборотов | 400 |
| Ремонт регулятора числа оборотов | 400 |
| Замена щеткодержателей | 300 |
| Ремонт щеткодержателей | 400 |
Пилы
| Вид работы | цир-ые | отрезные | Цепные электро | Цепные бензо |
|---|---|---|---|---|
| Чистка, смазка редуктора (без замены деталей) | 300 | 400 | 400 | - |
| Чистка двигателя (без замены деталей) | 400 | 400 | 500 | - |
| Замена ротора | 600 | 600 | 600 | - |
| Замена подшипников ротора | 500 | 600 | 600 | - |
| Замена статора | 600 | 600 | 600 | - |
| Замена корпуса редуктора | 600 | 600 | 600 | - |
| Замена корпуса двигателя | 600 | 700 | 600 | - |
| Замена щеткодержателей/Ремонт щеткодержателей | 400/400 | 400/400 | 400/400 | - |
| Замена выключателя/Ремонт выключателя | 400/400 | 400/500 | 400/500 | 300/300 |
| Ремонт редуктора | 500 | 500 | 500 | - |
| Поршневая группа | - | - | - | От 5000 |
| Система зажигания/питания/смазки | - | - | 700 | - |
| Ремонт стартера/регулировка карбюратора | - | - | - | 300/700 |
Рубанки
| Вид работы | Стоимость работы (руб.) |
|---|---|
| Чистка, смазка (без замены деталей) | 500 |
| Замена ротора | 600 |
| Замена подшипников ротора | 600 |
| Замена статора | 700 |
| Замена корпуса | 1000 |
| Замена узла регулировки глубины резания, отдельных деталей | 500 |
| Замена барабана/Замена подшипников барабана | 500/500 |
| Замена шкивов/Замена ремня | 300/200 |
| Замена выключателя/Ремонт выключателя | 350/450 |
| Замена ножей (включая предварительную регулировку) | 500 |
Прочие ремонты
ФЕНЫ
| Вид работы | Стоимость работы (руб.) |
|---|---|
| Замена выключателя, переключателя, эл. блока | От 600 |
| замена нагревательного элемента/Ремонт нагр. элемента | От 500/- |
| Замена двигателя/Ремонт двигателя | От 550/650 |
| Замена корпуса/Ремонт корпуса | 500/600 |
Прочие работы на верстаке
| Вид работы | Стоимость работы (руб.) |
|---|---|
| Замена подшипников | 500 |
| Замена выключателя/Ремонт выключателя | 500/500 |
| Замена ротора/Замена статора | 500/700 |
ОБЩИЕ ВИДЫ РЕМОНТА
| Вид работы | Стоимость работы (руб.) |
|---|---|
| Замена эл. вилки | 200 |
| Замена сетевого шнура с устанв. вилкой/Ремонт сет. шнура | 200 |
| Восстановление контактов | 300 |
| Проточка ротора на станке | 200 |
| Замена щеток | 200 |
| Откручивание прижимной гайки на УШМ | 200 |
Четырех-тактная крупная бензиновая техника (Генераторы,снегоуборщики,виброплиты и т.д.)
| Вид работы | Стоимость работы (руб.) |
|---|---|
| Диагностика | 1000 |
| Замена масла | 400 |
| Замена фильтров | 200 |
| Замена стартера | 300 |
| Замена свечи | 200 |
| Замена ремней | От 500 |
| Замена выключателя | 200 |
| Замена топливного крана | 500 |
| Замена карбюратора | 700 |
| Замена маховика | 1200 |
| Замена катушки зажигания | 600 |
| Замена сцепления | 800 |
| Замена щеток | 400 |
| Замена AVR | 500 |
| Замена топливного бака | 500 |
| Замена головки цилиндра | 1500 |
| Замена двигателя | 2000 |
| Замена амортизаторов | 1000 |
| Замена поршневых колец | 3000 |
| Замена коленвала | 3000 |
| Замена шатуна | 3000 |
| Замена распредвала | 3000 |
| Регулировка клапанов | 800 |
| Чистка карбюратора (ультразвук) | 800 |
| Чистка карбюратора + ремонт | 1000 |
| Замена электрический части (ротор, статор) | 3500 |
| Слесарный ремонт чел/час (сварка, резка, сверление и т.д) | 600 |